Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Постановление от 30.01.2017 № 113 “О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области»”

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от  30. 01. 2017 г. № 113

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области»

На основании решения Совета депутатов муниципального образования  Волосовский  муниципальный  район Ленинградской области от 14.12.2016 № 159 «О бюджете муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановления главы администрации МО Волосовский муниципальный район от 02.09.2013 го № 2547 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области»,  администрация МО Волосовский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в подпрограмму № 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации МО Волосовский  муниципальный район Ленинградской области от 28.10.2013 г. № 3247 изменения, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
  2. Внести в подпрограмму № 2 «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области», изменения, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
  3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации МО Волосовский муниципальный район http://волосовскийрайон.рф
  4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО Волосовский муниципальный район по безопасности Мясникова А.Ю.

И.о.  главы  администрации МО

Волосовский муниципальный район                                                                                 С.Д. Ушаков

Разослано: в дело,  сектор по делам  ГО и ЧС,  Комитет СЗН,  КДН и ЗП, Комитет образования, Комитет финансов

Жукова М.К.

(81373) 21 – 150

 

 

 

Приложение 1

к постановлению администрации МО

Волосовский муниципальный район

от ” 30 ” января 2017 года  №  113

 

 

Изменения,

 которые вносятся в муниципальную программу «Безопасность Волосовского муниципального района», утвержденную постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 28.10.2013 г.  № 3247

 

1.  Изложить        в      следующей        редакции    мероприятие  4.13   ПЛАНА   РЕАЛИЗАЦИИ    подпрограммы   № 1    «Профилактика  правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области»                                                                                                                                                                                                                                    

 

Мероприятие 4.13. Организация выездов районной межведомственной комиссии с целью обследования условий жизни семей, находящихся в социально опасном положении, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Администрация МО Волосовский МР
Сектор муниципального хозяйства
2017 2020 2017 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0
    2018 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0
    2019 7,5 0,0 0,0 7,5 0,0
    2020 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0

 

 

2.  Изложить        в      следующей        редакции    мероприятие  6.10  ПЛАНА   РЕАЛИЗАЦИИ    подпрограммы   № 1    «Профилактика  правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области»

 

Мероприятие 6.10 Заработная плата специалиста. Администрация МР, КДН и ЗП 2017 2020 2017 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
    2018 255,0 0,0 0,0 255,0 0,0
    2019 290,5 0,0 0,0 290,5 0,0
    2020 320,0 0,0 0,0 320,0 0,0

 

 

 

 

 

 

3.  Изложить        в      следующей        редакции    мероприятие  6.30 ПЛАНА   РЕАЛИЗАЦИИ    подпрограммы   № 1    «Профилактика

 правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области»

 

Мероприятие 6.30. Организация семинаров, бесед и других профилактических мероприятий с привлечением  специалистов из общественных                                                      и специализированных организаций г. СПб и Ленинградской области КО, сектор по культуре и молодёжной  политике,

КДН и ЗП

2017 2020 2017 84,0 0,0 0,0 84,0 0,0
    2018 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0
    2019 47,0 0,0 0,0 47,0 0,0
    2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к постановлению администрации МО

Волосовский муниципальный район

от ” 30  ” января 2017 года  № 113

               
 

1.  Изложить в следующей редакции  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  подпрограммы № 2   «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области»

               
Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник Срок реализации Годы реализа-ции Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)  
Начало реализации Конец реализации Всего Федеральный бюджет Областной бюджет Ленинградской области Местный бюджет Прочие источники финансирования  
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Подпрограмма №2 «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области» Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 9059,4 0,0 0,0 9059,4 0,0  
    2015 10385,5 0,0 0,0 10385,5 0,0  
    2016 10913,2 0,0 0,0 10913,2 0,0  
    2017 12724,7 0,0 0,0 12724,7 0,0  
    2018 13181,3 0,0 0,0 13181,3 0,0  
    2019 12725,7 0,0 0,0 12725,7 0,0  
    2020 12396,8 0,0 0,0 12396,8 0,0  
Всего         81386,6 0,0 0,0 81386,6 0,0  
Основное мероприятие 1. Антитеррористическая защищенность и безопасность дошкольных образовательных учреждений   2014 2020 2014 1204,9 0,0 0,0 1204,9 0,0  
    2015 2576,6 0,0 0,0 2576,6 0,0  
    2016 2963,5 0,0 0,0 2963,5 0,0  
    2017 3498,5 0,0 0,0 3498,5 0,0  
    2018 4139,4 0,0 0,0 4139,4 0,0  
    2019 3580,8 0,0 0,0 3580,8 0,0  
    2020 3173,9 0,0 0,0 3173,9 0,0  
Мероприятие 1.1. Обслуживание систем видеонаблюдения Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 576,6 0,0 0,0 576,6 0,0  
    2015 530,6 0,0 0,0 530,6 0,0  
    2016 508,8 0,0 0,0 508,8 0,0  
    2017 415,2 0,0 0,0 415,2 0,0  
    2018 716,6 0,0 0,0 716,6 0,0  
    2019 737,9 0,0 0,0 737,9 0,0  
    2020 760,2 0,0 0,0 760,2 0,0  
Мероприятие 1.2. Модернизация, обновление систем видеонаблюдения Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 97,6 0,0 0,0 97,6 0,0  
    2015 100,1 0,0 0,0 100,1 0,0  
    2016 152,6 0,0 0,0 152,6 0,0  
    2017 398,2 0,0 0,0 398,2 0,0  
    2018 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0  
    2019 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0  
    2020 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0  
Мероприятие 1.3. Обслуживание кнопки экстренного вызова Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 530,7 0,0 0,0 530,7 0,0  
    2015 556,8 0,0 0,0 556,8 0,0  
    2016 547,2 0,0 0,0 547,2 0,0  
    2017 470,4 0,0 0,0 470,4 0,0  
    2018 672,8 0,0 0,0 672,8 0,0  
    2019 692,9 0,0 0,0 692,9 0,0  
    2020 713,7 0,0 0,0 713,7 0,0  
Мероприятие 1.4. Установка и модернизация наружного ограждения Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2015 1342,9 0,0 0,0 1342,9 0,0  
    2016 1577,5 0,0 0,0 1577,5 0,0  
    2017 2096,6 0,0 0,0 2096,6 0,0  
    2018 2600,0 0,0 0,0 2600,0 0,0  
    2019 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0  
    2020 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0  
Мероприятие 1.5. Модернизация и обновление систем наружного освещения Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2015 46,2 0,0 0,0 46,2 0,0  
    2016 177,4 0,0 0,0 177,4 0,0  
    2017 118,1 0,0 0,0 118,1 0,0  
    2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Основное мероприятие 2. Противопожарная безопасность дошкольных образовательных учреждений   2014 2020 2014 1796,8 0,0 0,0 1796,8 0,0  
    2015 1722,4 0,0 0,0 1722,4 0,0  
    2016 2081,7 0,0 0,0 2081,7 0,0  
    2017 2095,2 0,0 0,0 2095,2 0,0  
    2018 2270,6 0,0 0,0 2270,6 0,0  
    2019 2301,7 0,0 0,0 2301,7 0,0  
    2020 2329,6 0,0 0,0 2329,6 0,0  
Мероприятие 2.1. Обслуживание АПС Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 576,8 0,0 0,0 576,8 0,0  
    2015 466,1 0,0 0,0 466,1 0,0  
    2016 576,5 0,0 0,0 576,5 0,0  
    2017 517,5 0,0 0,0 517,5 0,0  
    2018 742,1 0,0 0,0 742,1 0,0  
    2019 742,1 0,0 0,0 742,1 0,0  
    2020 742,1 0,0 0,0 742,1 0,0  
Мероприятие 2.2. Обслуживание кнопки вывода сигнала срабатывания АПС в пожарную часть Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 756,0 0,0 0,0 756,0 0,0  
    2015 1216,1 0,0 0,0 1216,1 0,0  
    2016 1194,8 0,0 0,0 1194,8 0,0  
    2017 1216,1 0,0 0,0 1216,1 0,0  
    2018 1183,5 0,0 0,0 1183,5 0,0  
    2019 1218,6 0,0 0,0 1218,6 0,0  
    2020 1255,5 0,0 0,0 1255,5 0,0  
Мероприятие 2.3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 27,0 0,0 0,0 27,0 0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2016 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0  
    2017 78,7 0,0 0,0 78,7 0,0  
    2018 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0  
    2019 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0  
    2020 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0  
Мероприятие 2.4. Установка противопожарных дверей Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 175,0 0,0 0,0 175,0 0,0  
    2015 10,1 0,0 0,0 10,1 0,0  
    2016 95,9 0,0 0,0 95,9 0,0  
    2017 218,1 0,0 0,0 218,1 0,0  
    2018 68,0 0,0 0,0 68,0 0,0  
    2019 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0  
    2020 77,0 0,0 0,0 77,0 0,0  
Мероприятие 2.5. Проведение испытаний пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов, определение пожарной категорийности помещениц Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 226,0 0,0 0,0 226,0 0,0  
    2015 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0  
    2016 124,3 0,0 0,0 124,3 0,0  
    2017 63,3 0,0 0,0 63,3 0,0  
    2018 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0  
    2019 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0  
    2020 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0  
Мероприятие 2.6. Обучение руководителей образовательных учреждений и членов ДПД правилам пожарной безопасности Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2016 17,6 0,0 0,0 17,6 0,0  
    2017 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0  
    2018 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0  
    2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Мероприятие 2.7. Обеспечение первичными средствами пожаротушения, наглядно-агитационными материалами, планами и указателями по эвакуации при возникновении пожара и других ЧС Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2016 42,6 0,0 0,0 42,6 0,0  
    2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2018 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0  
    2019 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0  
    2020 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0  
Основное мероприятие 3. Антитеррористическая защищенность и безопасность  учреждений  начального, основного и общего  образования(СОШ )   2014 2020 2014 2450,1 0,0 0,0 2450,1 0,0  
    2015 2341,7 0,0 0,0 2341,7 0,0  
    2016 2126,9 0,0 0,0 2126,9 0,0  
    2017 3128,0 0,0 0,0 3128,0 0,0  
    2018 2177,4 0,0 0,0 2177,4 0,0  
    2019 2237,4 0,0 0,0 2237,4 0,0  
    2020 2149,8 0,0 0,0 2149,8 0,0  
Мероприятие 3.1. Обслуживание систем видеонаблюдения Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 730,0 0,0 0,0 730,0 0,0  
    2015 420,0 0,0 0,0 420,0 0,0  
    2016 376,2 0,0 0,0 376,2 0,0  
    2017 397,2 0,0 0,0 397,2 0,0  
    2018 767,6 0,0 0,0 767,6 0,0  
    2019 790,3 0,0 0,0 790,3 0,0  
    2020 813,6 0,0 0,0 813,6 0,0  
Мероприятие 3.2. Модернизация, обновление систем видеонаблюдения Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 252,6 0,0 0,0 252,6 0,0  
    2015 437,1 0,0 0,0 437,1 0,0  
    2016 517,4 0,0 0,0 517,4 0,0  
    2017 330,6 0,0 0,0 330,6 0,0  
    2018 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0  
    2019 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0  
    2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Мероприятие 3.3. Обслуживание кнопки экстренного вызова Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 645,9 0,0 0,0 645,9 0,0  
    2015 620,1 0,0 0,0 620,1 0,0  
    2016 726,6 0,0 0,0 726,6 0,0  
    2017 532,2 0,0 0,0 532,2 0,0  
    2018 688,6 0,0 0,0 688,6 0,0  
    2019 709,1 0,0 0,0 709,1 0,0  
    2020 730,4 0,0 0,0 730,4 0,0  
Мероприятие 3.4. Установка и модернизация наружного ограждения Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 615,2 0,0 0,0 615,2 0,0  
    2015 476,6 0,0 0,0 476,6 0,0  
    2016 147,9 0,0 0,0 147,9 0,0  
    2017 1443,0 0,0 0,0 1443,0 0,0  
    2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Мероприятие 3.5. Оснащение школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами. Обслуживание Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 206,4 0,0 0,0 206,4 0,0  
    2015 262,5 0,0 0,0 262,5 0,0  
    2016 268,8 0,0 0,0 268,8 0,0  
    2017 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0  
    2018 571,2 0,0 0,0 571,2 0,0  
    2019 588,0 0,0 0,0 588,0 0,0  
    2020 605,8 0,0 0,0 605,8 0,0  
Мероприятие 3.6. Модернизация и обновление систем наружного освещения Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2015 125,4 0,0 0,0 125,4 0,0  
    2016 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0  
    2017 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0  
    2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Основное мероприятие 4. Противопожарная безопасность образовательных учреждений  начального основного и среднего образования (СОШ )   2014 2020 2014 2607,6 0,0 0,0 2607,6 0,0  
    2015 2744,8 0,0 0,0 2744,8 0,0  
    2016 2741,1 0,0 0,0 2741,1 0,0  
    2017 2236,3 0,0 0,0 2236,3 0,0  
    2018 2490,6 0,0 0,0 2490,6 0,0  
    2019 2515,6 0,0 0,0 2515,6 0,0  
    2020 2520,6 0,0 0,0 2520,6 0,0  
Мероприятие 4.1. Обслуживание АПС Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 857,6 0,0 0,0 857,6 0,0  
    2015 763,8 0,0 0,0 763,8 0,0  
    2016 612,0 0,0 0,0 612,0 0,0  
    2017 504,0 0,0 0,0 504,0 0,0  
    2018 840,8 0,0 0,0 840,8 0,0  
    2019 840,8 0,0 0,0 840,8 0,0  
    2020 840,9 0,0 0,0 840,9 0,0  
Мероприятие 4.2. Обслуживание кнопки вывода сигнала срабатывания АПС в пожарную часть Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 966,0 0,0 0,0 966,0 0,0  
    2015 1576,6 0,0 0,0 1576,6 0,0  
    2016 1553,9 0,0 0,0 1553,9 0,0  
    2017 1283,7 0,0 0,0 1283,7 0,0  
    2018 1249,3 0,0 0,0 1249,3 0,0  
    2019 1286,3 0,0 0,0 1286,3 0,0  
    2020 1325,2 0,0 0,0 1325,2 0,0  
Мероприятие 4.3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 299,0 0,0 0,0 299,0 0,0  
    2015 77,8 0,0 0,0 77,8 0,0  
    2016 246,7 0,0 0,0 246,7 0,0  
    2017 77,0 0,0 0,0 77,0 0,0  
    2018 132,0 0,0 0,0 132,0 0,0  
    2019 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0  
    2020 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0  
Мероприятие 4.4. Установка противопожарных дверей Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 252,0 0,0 0,0 252,0 0,0  
    2015 244,6 0,0 0,0 244,6 0,0  
    2016 208,9 0,0 0,0 208,9 0,0  
    2017 218,1 0,0 0,0 218,1 0,0  
    2018 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0  
    2019 90,5 0,0 0,0 90,5 0,0  
    2020 131,5 0,0 0,0 131,5 0,0  
Мероприятие 4.5. Проведение испытаний пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов, определение пожарной категорийности помещениц Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 183,0 0,0 0,0 183,0 0,0  
    2015 52,0 0,0 0,0 52,0 0,0  
    2016 95,7 0,0 0,0 95,7 0,0  
    2017 126,0 0,0 0,0 126,0 0,0  
    2018 160,5 0,0 0,0 160,5 0,0  
    2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0  
    2020 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0  
Мероприятие 4.6. Обучение руководителей образовательных учреждений и членов ДПД правилам пожарной безопасности Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2016 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0  
    2017 21,5 0,0 0,0 21,5 0,0  
    2018 34,0 0,0 0,0 34,0 0,0  
    2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Мероприятие 4.7. Обеспечение первичными средствами пожаротушения, наглядно-агитационными материалами, планами и указателями по эвакуации при возникновении пожара и других ЧС Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0  
    2015 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0  
    2016 13,9 0,0 0,0 13,9 0,0  
    2017 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0  
    2018 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0  
    2019 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0  
    2020 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0  
Основное мероприятие 5. Оборудование и модернизация противорадиационных укрытий (ПРУ) в образовательных учреждениях   2014 2020 2014 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  
    2015 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  
    2016 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  
    2017 1550,8 0,0 0,0 1000,0 0,0  
    2018 1818,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  
    2019 1840,4 0,0 0,0 1000,0 0,0  
    2020 2065,2 0,0 0,0 1000,0 0,0  
Мероприятие 5.1. Оборудование и модернизация противорадиационных укрытий (ПРУ) в образовательных учреждениях Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  
    2015 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  
    2016 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  
    2017 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  
    2018 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  
    2019 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  
    2020 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  
Основное мероприятие 6. Антитеррористическая защищенность и безопасность  учреждений  дополнительного  образования( ДОД)   2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2017 275,4 0,0 0,0 275,4 0,0  
    2018 409,0 0,0 0,0 409,0 0,0  
    2019 420,2 0,0 0,0 420,2 0,0  
    2020 532,6 0,0 0,0 532,6 0,0  
Мероприятие 6.1. Обслуживание систем видеонаблюдения Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 56,4 0,0 0,0 56,4 0,0  
    2018 205,5 0,0 0,0 205,5 0,0  
    2019 210,7 0,0 0,0 210,7 0,0  
    2020 216,8 0,0 0,0 216,8 0,0  
Мероприятие 6.2. Модернизация, обновление систем видеонаблюдения Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 31,8 0,0 0,0 31,8 0,0  
    2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0  
Мероприятие 6.3. Обслуживание кнопки экстренного вызова Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 187,2 0,0 0,0 187,2 0,0  
    2018 203,5 0,0 0,0 203,5 0,0  
    2019 209,5 0,0 0,0 209,5 0,0  
    2020 215,8 0,0 0,0 215,8 0,0  
Мероприятие 6.4. Установка и модернизация наружного ограждения Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Мероприятие 6.5. Оснащение школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами. Обслуживание Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Мероприятие 6.6. Модернизация и обновление систем наружного освещения Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Основное мероприятие 7. Противопожарная безопасность  учреждений  дополнительного образования (ДОД)   2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2017 491,3 0,0 0,0 491,3 0,0  
    2018 694,3 0,0 0,0 694,3 0,0  
    2019 670,0 0,0 0,0 670,0 0,0  
    2020 690,3 0,0 0,0 690,3 0,0  
Мероприятие 7.1. Обслуживание АПС Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 102,0 0,0 0,0 102,0 0,0  
    2018 215,5 0,0 0,0 215,5 0,0  
    2019 215,5 0,0 0,0 215,5 0,0  
    2020 215,5 0,0 0,0 215,5 0,0  
Мероприятие 7.2. Обслуживание кнопки вывода сигнала срабатывания АПС в пожарную часть Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 270,2 0,0 0,0 270,2 0,0  
    2018 328,8 0,0 0,0 328,8 0,0  
    2019 338,5 0,0 0,0 338,5 0,0  
    2020 348,8 0,0 0,0 348,8 0,0  
Мероприятие 7.3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 51,6 0,0 0,0 51,6 0,0  
    2018 32,0 0,0 0,0 32,0 0,0  
    2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0  
    2020 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0  
Мероприятие 7.4. Установка противопожарных дверей Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0  
    2018 65,0 0,0 0,0 65,0 0,0  
    2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0  
    2020 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0  
Мероприятие 7.5. Проведение испытаний пожарных кранов, лестниц, рукавов, гидрантов, определение пожарной категорийности помещениц Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 27,0 0,0 0,0 27,0 0,0  
    2018 29,0 0,0 0,0 29,0 0,0  
    2019 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0  
    2020 71,0 0,0 0,0 71,0 0,0  
Мероприятие 7.6. Обучение руководителей образовательных учреждений и членов ДПД правилам пожарной безопасности Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 10,5 0,0 0,0 10,5 0,0  
    2018 14,0 0,0 0,0 14,0 0,0  
    2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Мероприятие 7.7. Обеспечение первичными средствами пожаротушения, наглядно-агитационными материалами, планами и указателями по эвакуации при возникновении пожара и других ЧС Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район 2014 2020 2014 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2015 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2016 0,0 0,0 0,0   0,0  
    2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    2018 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0  
    2019 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0  
    2020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0