Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Результаты аукционов от 27 ноября 2014 года.

Администрация МО Волосовский муниципальный район в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом сообщает:

– аукционы по продаже права на заключение договоров аренды сроком на пять лет следующих земельных участков (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства):

№ п/п Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь (кв.м.)
  Курское сельское поселение
1 В районе дер. Курск 47:22:0230009:88 824140
2 В районе дер. Курск 47:22:0230009:87 70146
3 В районе дер. Курск 47:22:0230009:85 17782
4 В районе дер. Курск 47:22:0230009:86 61760
5 В районе дер. Курск 47:22:0230010:37 115722
6 В районе дер. Курск 47:22:0230007:38 60146
7 В районе дер. Курск 47:22:0230005:41 1473045
8 В районе дер. Курск 47:22:0230004:82 1831514
9 В районе дер. Курск 47:22:0230001:980 2440917
10 В районе дер. Сумск 47:22:0241001:40 20154
11 В районе дер. Сумск 47:22:0241001:42 194139
12 В районе дер. Сумск 47:22:0241001:44 656898
13 В районе дер. Сумск 47:22:0234003:75 761906
14 В районе дер. Волпи 47:22:0241001:41 761427
15 В районе дер. Волпи 47:22:0241001:43 700330
16 В районе дер. Старые Красницы 47:22:0228002:43 18237
17 В районе дер. Старые Красницы 47:22:0228001:50 171784
18 В районе пос. Красный Луч 47:22:0234003:76 558498
19 В районе дер. Лелино 47:22:0244001:112 35400
20 В районе дер. Лелино 47:22:0244001:113 11201
21 В районе дер. Шадырицы 47:22:0229001:75 14230
22 В районе дер.Малая Александровка 47:22:0229001:48 643678
23 В районе дер. Сырковицы 47:22:0223001:17 204991
24 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224002:22 292199
25 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224002:23 39243
26 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224002:24 546114
27 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224002:25 1135921
28 В районе дер. Сырковицы 47:22:0223002:31 1178418
29 В районе дер. Сырковицы 47:22:0223002:32 1440211
30 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224001:43 64684
31 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224006:57 38703
32 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224001:159 151197
33 В районе пос. Остроговицы 47:22:0217002:106 949572
34 В районе пос. Остроговицы 47:22:0217002:107 631719
35 В районе пос. Остроговицы 47:22:0217002:108 10177
36 В районе пос. Остроговицы 47:22:0217002:109 271273
37 В районе пос. Остроговицы 47:22:0244001:109 14788
38 В районе пос. Остроговицы 47:22:0244001:110 14338
39 В районе пос. Остроговицы 47:22:0244001:111 23268
40 В районе пос. Остроговицы 47:22:0244001:115 115947
41 В районе дер. Курск 47:22:0223002:33 304923
42 В районе пос. Остроговицы 47:22:0244001:114 98924
  Изварское сельское поселение
1 В районе д. Черное 47:22:0705001:299 14650
2 В районе д. Черное 47:22:0705001:300 364046
3 В районе д. Черное 47:22:0705001:301 624219
4 В районе д. Черное 47:22:0705001:302 286044
5 В районе д. Черное 47:22:0705001:303 20213
6 В районе д. Черное 47:22:0705001:304 212394
7 В районе д. Черное 47:22:0705001:305 72505
8 В районе д. Черное 47:22:0705001:306 420064
9 В районе д. Черное 47:22:0705001:307 525056
10 В районе д. Черное 47:22:0705001:308 174793
11 В районе д. Черное 47:22:0711001:27 124149
12 В районе д. Заполье 47:22:0702007:57 32996
  Беседское сельское поселение
1 В районе дер. Новые Смолеговицы 47:22:0219001:146 36634
2 В районе дер. Старые Смолеговицы 47:22:0218001:111 29007
3 В районе дер. Морозово 47:22:0231003:42 22779

 – 27 ноября 2014 года признаны несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок.

 

Председатель КУМИ                                           Р.И. Бердышева