Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Адресная программа реконструкции, капитального ремонта и ремонта региональных автомобильных дорог Ленинградской области

Район Наименование объекта Мероприятия Подрядная организация, дата проведения аукциона Год начала работ Год окончания работ Мощность 2011 год
км п.м Мощность
км п.м
Волосовский Гатчина – Ополье, км 28+300 – км 29+800 ремонт 21.03.2011 2011 2011 1,500 1,500
Гатчина – Ополье, км 41+700 – км 44+788 ремонт 21.03.2011 2011 2011 3,088 3,088
Гатчина – Ополье, км 53+200 – км 56+288 ремонт 21.03.2011 2011 2011 4,500 4,500
Подъезд к дер.Курковицы, км 0+000 – км 1+765 ремонт 21.03.2011 2011 2011 1,765 1,765
Пружицы – Красный Луч, км 23+500 – км 29+456 ремонт 21.03.2011 2011 2012 5,956 3,025
Итого по району 16,809 13,878

 

Распределение средств на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области на 2011 год


№ № п/п Районы,  

Подрядные организации

Дата проведения аукциона Дата начала работ Дата окончания работ Протяжённость сети дорог,
км
Количество мостов и путепроводов, шт. ИТОГО годовой лимит,  

тыс. руб.

ИТОГО  

лимит 2011-2012 г.г.,     тыс. руб.

1 Бокситогорский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 483,660 31 30 741,07 41 062,29
2 Выборгский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 1359,070 100 94 949,71 121 271,95
3 Волосовский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 498,280 8 31 666,35 43 635,63
4 Волховский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 622,650 30 40 206,16 52 286,06
5 Всеволожский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 675,054 32 79 944,83 97 215,81
6 Гатчинский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 558,570 33 39 144,63 51 949,16
7 Кингисеппский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 559,875 34 35 663,53 47 745,53
8 Киришский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 339,700 36 23 339,85 30 165,71
9 Кировский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 346,922 22 23 625,89 30 999,80
10 Ломоносовский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 407,730 27 40 679,08 50 398,23
11 Лужский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 791,390 28 52 337,71 67 917,19
12 Лодейнопольский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 394,955 21 27 097,07 33 769,69
13 Приозерский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 623,300 43 39 544,28 54 269,15
14 Подпорожский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 568,418 29 (1 паромная переправа) 40 494,12 49 364,93
15 Сланцевский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 449,780 12 29 511,15 37 619,30
16 Тихвинский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 537,160 46 35 628,48 45 773,75
17 Тосненский район 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 546,866 37 39 037,58 49 458,18
ИТОГО 21.03.2011 01.04.2011 31.12.2011 9763,380 570 703 611,48 904 902,35

Информация взята с сайта http://lenobl.ru/gov/committee/road/remont