Проект постановления от 26.09.2019 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области»»
проект
Администрация
муниципального образования Волосовский муниципальный район
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____ .09.2019 г. № _____
О внесении изменений в муниципальную
программу «Безопасность Волосовского
муниципального района Ленинградской области»
В связи с возникшей необходимостью, в соответствии с постановлением главы администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 02.09.2013 г. №2547 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 28.10.2013 года № 3247 изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Исполнителям муниципальной программы «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области» осуществлять реализацию указанных мероприятий муниципальной программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район http://волосовскийрайон.рф.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО Волосовский муниципальный район по безопасности.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации МО
Волосовский муниципальный район В.В. Рыжков
Разослано: в дело, сектор по делам ГО и ЧС, комитет финансов, отдел по МПКС и Т, Комитет образования, отдел ЖКХ
М.К. Жукова, 21-150
Приложение
к постановлению администрации
МО Волосовский муниципальный район
от ___ сентября 2019 года № _____
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу «Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области от
28.10.2013 года № 3247
1. Позицию «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего,
в том числе по источникам финансирования» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по источникам финансирования | Планируется, что объем финансирования муниципальной программы составит в 2014-2021 годах 119 799,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. областной бюджет – 8 033,6 тыс. рублей, местные бюджеты – 111 725,7 тыс. рублей, прочие источники – 40,0 тыс. рублей. из них по годам реализации: 2014 год – 10 194,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 10 154,9 тыс. рублей, прочие источники – 40,0 тыс. рублей; 2015 год – 19 084,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей, областной бюджет – 5 700,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 13 384,3 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 14 168,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 14 168,6 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 17 154,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей областной бюджет – 1 330,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 15 824,0 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 16 422,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей областной бюджет – 103,6 тыс. рублей, местные бюджеты – 16 318,5 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 20 230,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей областной бюджет – 900,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 19 330,8 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 17 812,2 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 17 812,2 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 4 732,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 4 732,4 тыс. рублей, прочие источники – 0,0 тыс. рублей; |
2. Второй абзац раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» текстовой части паспорта программы изложить в следующей редакции:
Планируется, что объем финансирования программы составит в 2014-2021 годах 119 799,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей
областной бюджет – 8 033,6 тыс. рублей,
местные бюджеты – 111 725,7 тыс. рублей,
прочие источники – 40,0 тыс. рублей.
3. Последний абзац раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» текстовой части паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объем финансирования
подпрограмм в разрезе основных мероприятий в 2014 – 2021 годах из средств
федерального, областного бюджетов и бюджета Волосовского муниципального района
Ленинградской области представлен в таблице 3 «План реализации муниципальной
программы».
4. Таблицу 3 «План реализации муниципальной программы «Безопасность Волосовского муниципального района» изложить в следующей редакции: Таблица 3 | ||||||||||||
План реализации муниципальной программы “Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области” | ||||||||||||
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализа-ции | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | ||||||||
Начало реализа-ции | Конец реализа-ции | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Муниципальная программа “Безопасность Волосовского муниципального района Ленинградской области” | Сектор по делам ГО и ЧС, Комитет образования, отдел ЖКХ, отдел МПКС и Т, КДН и ЗП | 2014 | 2021 | 2014 | 10 194,9 | 0,0 | 0,0 | 10 154,9 | 40,0 | |||
2015 | 19 084,3 | 0,0 | 5 700,0 | 13 384,3 | 0,0 | |||||||
2016 | 14 168,6 | 0,0 | 0,0 | 14 168,6 | 0,0 | |||||||
2017 | 17 154,0 | 0,0 | 1 330,0 | 15 824,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 16 422,1 | 0,0 | 103,6 | 16 318,5 | 0,0 | |||||||
2019 | 20 230,8 | 0,0 | 900,0 | 19 330,8 | 0,0 | |||||||
2020 | 17 812,2 | 0,0 | 0,0 | 17 812,2 | 0,0 | |||||||
2021 | 4 732,4 | 0,0 | 0,0 | 4 732,4 | 0,0 | |||||||
Итого | 119 799,3 | 0,0 | 8 033,6 | 111 725,7 | 40,0 | |||||||
Подпрограмма №1 “Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области” | Сектор по делам ГО и ЧС, Комитет образования, отдел МПКС и Т, КДН и ЗП | 2014 | 2021 | 2014 | 1 955,5 | 0,0 | 0,0 | 1 915,5 | 40,0 | |||
2015 | 8 067,3 | 0,0 | 5 700,0 | 2 367,3 | 0,0 | |||||||
2016 | 2 470,1 | 0,0 | 0,0 | 2 470,1 | 0,0 | |||||||
2017 | 2 499,3 | 0,0 | 0,0 | 2 499,3 | 0,0 | |||||||
2018 | 2 600,8 | 0,0 | 103,6 | 2 497,2 | 0,0 | |||||||
2019 | 2 446,9 | 0,0 | 0,0 | 2 446,9 | 0,0 | |||||||
2020 | 2 374,9 | 0,0 | 0,0 | 2 374,9 | 0,0 | |||||||
2021 | 2 233,9 | 0,0 | 0,0 | 2 233,9 | 0,0 | |||||||
Итого | 24 648,7 | 0,0 | 5 803,6 | 18 805,1 | 40,0 | |||||||
Основное мероприятие 1. Организационные мероприятия по выполнению подпрограммы | ОМВД во взаимодействии с ОМС | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 2. Предупреждение и профилактика правонарушений | ОМВД во взаимодействии с ОМС | 2014 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 40,0 | |||||
2015 | 300,4 | 0,0 | 0,0 | 300,4 | 0,0 | |||||||
2016 | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 305,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 304,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 430,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 2 839,4 | 0,0 | 0,0 | 2 799,4 | 40,0 | |||||||
Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений | ОМВД во взаимодействии с ОМС | 2014 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||||
2015 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | |||||||
2018 | 64,6 | 0,0 | 0,0 | 64,6 | 0,0 | |||||||
2019 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 350,9 | 0,0 | 0,0 | 350,9 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 4. Противодействие злоупотреблению алкоголем, наркотиками, их незаконному обороту | Администрация МР, ОМВД во взаимодействии с ОМС, Комитет образования, отдел МПКС и Т | 2014 | 712,8 | 0,0 | 0,0 | 712,8 | 0,0 | |||||
2015 | 252,5 | 0,0 | 0,0 | 252,5 | 0,0 | |||||||
2016 | 263,5 | 0,0 | 0,0 | 263,5 | 0,0 | |||||||
2017 | 231,0 | 0,0 | 0,0 | 231,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 249,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 254,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 259,0 | 0,0 | 0,0 | 259,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 2 333,8 | 0,0 | 0,0 | 2 333,8 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 5. Охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности | Администрация МР, ОМВД во взаимодействии с ОМС, руководителями организаций и предприятий района | 2014 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | |||||
2015 | 6 545,0 | 0,0 | 5 700,0 | 845,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 662,4 | 0,0 | 0,0 | 662,4 | 0,0 | |||||||
2017 | 741,6 | 0,0 | 0,0 | 741,6 | 0,0 | |||||||
2018 | 620,4 | 0,0 | 0,0 | 620,4 | 0,0 | |||||||
2019 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 555,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 555,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 555,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 10 474,4 | 0,0 | 5 700,0 | 4 774,4 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 6. Профилактика и предотвращение правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних | Администрация МР, КДН и ЗП, ЦЗН, КСЗН, филиал в Волосовском районе ЦСЗН, Комитет образования, ОМС, ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ». | 2014 | 627,7 | 0,0 | 0,0 | 627,7 | 0,0 | |||||
2015 | 919,4 | 0,0 | 0,0 | 919,4 | 0,0 | |||||||
2016 | 1 214,2 | 0,0 | 0,0 | 1 214,2 | 0,0 | |||||||
2017 | 1 210,4 | 0,0 | 0,0 | 1 210,4 | 0,0 | |||||||
2018 | 1 248,2 | 0,0 | 0,0 | 1 248,2 | 0,0 | |||||||
2019 | 1 146,9 | 0,0 | 0,0 | 1 146,9 | 0,0 | |||||||
2020 | 1 064,9 | 0,0 | 0,0 | 1 064,9 | 0,0 | |||||||
2021 | 1 070,9 | 0,0 | 0,0 | 1 070,9 | 0,0 | |||||||
Итого | 8502,6 | 0,0 | 0,0 | 8 502,6 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 7. Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | Отдел МПКС и Т | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 114,6 | 0,0 | 103,6 | 11,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 147,6 | 0,0 | 103,6 | 44,0 | 0,0 | |||||||
Подпрограмма №2. «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области» | Комитет образования | 2014 | 2021 | 2014 | 8 059,4 | 0,0 | 0,0 | 8 059,4 | 0,0 | |||
2015 | 10 385,5 | 0,0 | 0,0 | 10 385,5 | 0,0 | |||||||
2016 | 10 913,2 | 0,0 | 0,0 | 10 913,2 | 0,0 | |||||||
2017 | 12 724,7 | 0,0 | 0,0 | 12 724,7 | 0,0 | |||||||
2018 | 13 181,3 | 0,0 | 0,0 | 13 181,3 | 0,0 | |||||||
2019 | 12 725,7 | 0,0 | 0,0 | 12 725,7 | 0,0 | |||||||
2020 | 12 396,8 | 0,0 | 0,0 | 12 396,8 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 80 386,6 | 0,0 | 0,0 | 80 386,6 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 1. Антитеррористическая защищенность и безопасность дошкольных образовательных учреждений | Комитет образования | 2014 | 1 204,9 | 0,0 | 0,0 | 1 204,9 | 0,0 | |||||
2015 | 4 484,1 | 0,0 | 0,0 | 4 484,1 | 0,0 | |||||||
2016 | 2 963,5 | 0,0 | 0,0 | 2 963,5 | 0,0 | |||||||
2017 | 3 498,5 | 0,0 | 0,0 | 3 498,5 | 0,0 | |||||||
2018 | 4 139,4 | 0,0 | 0,0 | 4 139,4 | 0,0 | |||||||
2019 | 2 697,2 | 0,0 | 0,0 | 2 697,2 | 0,0 | |||||||
2020 | 3 173,9 | 0,0 | 0,0 | 3 173,9 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 22 321,5 | 0,0 | 0,0 | 22 321,5 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 2. Противопожарная безопасность дошкольных образовательных учреждений | Комитет образования | 2014 | 1 796,8 | 0,0 | 0,0 | 1 796,8 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 2 081,7 | 0,0 | 0,0 | 2 081,7 | 0,0 | |||||||
2017 | 2 095,2 | 0,0 | 0,0 | 2 095,2 | 0,0 | |||||||
2018 | 2 270,6 | 0,0 | 0,0 | 2 270,6 | 0,0 | |||||||
2019 | 1 958,4 | 0,0 | 0,0 | 1 958,4 | 0,0 | |||||||
2020 | 2 329,6 | 0,0 | 0,0 | 2 329,6 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 12 532,3 | 0,0 | 0,0 | 12 532,3 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 3. Антитеррористическая защищенность и безопасность образовательных учреждений (СОШ и ДОД) | Комитет образования | 2014 | 2 450,1 | 0,0 | 0,0 | 2 450,1 | 0,0 | |||||
2015 | 434,1 | 0,0 | 0,0 | 434,1 | 0,0 | |||||||
2016 | 2 126,9 | 0,0 | 0,0 | 2 126,9 | 0,0 | |||||||
2017 | 3 128,0 | 0,0 | 0,0 | 3 128,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 2 177,4 | 0,0 | 0,0 | 2 177,4 | 0,0 | |||||||
2019 | 2 960,9 | 0,0 | 0,0 | 2 960,9 | 0,0 | |||||||
2020 | 2 149,8 | 0,0 | 0,0 | 2 149,8 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 15 427,2 | 0,0 | 0,0 | 15 427,2 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 4. Противопожарная безопасность образовательных учреждений (СОШ и ДОД) | Комитет образования | 2014 | 2 607,6 | 0,0 | 0,0 | 2 607,6 | 0,0 | |||||
2015 | 4 467,3 | 0,0 | 0,0 | 4 467,3 | 0,0 | |||||||
2016 | 2 741,1 | 0,0 | 0,0 | 2 741,1 | 0,0 | |||||||
2017 | 2 236,2 | 0,0 | 0,0 | 2 236,2 | 0,0 | |||||||
2018 | 2 490,6 | 0,0 | 0,0 | 2 490,6 | 0,0 | |||||||
2019 | 2 859,0 | 0,0 | 0,0 | 2 859,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 2 520,6 | 0,0 | 0,0 | 2 520,6 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 19 922,4 | 0,0 | 0,0 | 19 922,4 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 5. Оборудование и модернизация противорадиационных укрытий (ПРУ) в образовательных учреждениях | Комитет образования | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0Е | |||||||
2017 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 6. Антитеррористическая защищенность и безопасность учреждений дополнительного образования | Комитет образования | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 275,4 | 0,0 | 0,0 | 275,4 | 0,0 | |||||||
2018 | 409,0 | 0,0 | 0,0 | 409,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 580,2 | 0,0 | 0,0 | 580,2 | 0,0 | |||||||
2020 | 532,6 | 0,0 | 0,0 | 532,6 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 1 637,2 | 637,2 | 0,0 | |||||||||
Основное мероприятие 7. Противопожарная безопасность учреждений дополнительного образования (ДОД) | Комитет образования | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 491,4 | 0,0 | 0,0 | 491,4 | 0,0 | |||||||
2018 | 694,3 | 0,0 | 0,0 | 694,3 | 0,0 | |||||||
2019 | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 690,3 | 0,0 | 0,0 | 690,3 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 2 546,0 | 0,0 | 0,0 | 2 546,0 | 0,0 | |||||||
Подпрограмма №3 “Повышение безопасности дорожного движения на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области” | Отдел ЖКХ, Комитет образования | 2014 | 2021 | 2014 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | |||
2015 | 631,5 | 0,0 | 0,0 | 631,5 | 0,0 | |||||||
2016 | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 1 118,9 | 0,0 | 0,0 | 1 118,9 | 0,0 | |||||||
2020 | 846,0 | 0,0 | 0,0 | 846,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 304,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 4 663,4 | 0,0 | 0,0 | 4 663,4 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 1. Повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения | ОГИБДД, отдел ЖКХ | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Комитет образования, ОГИБДД, ОМС, автотранспортные предприятия, отдел ЖКХ АМО Волосовский МР | 2014 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | |||||
2015 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | |||||||
2016 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 3. Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами | Администрация МО Волосовский МР, отдел ЖКХ АМО Волосовский МР | 2014 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | |||||
2015 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 593,9 | 0,0 | 0,0 | 593,9 | 0,0 | |||||||
2020 | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 304,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 304,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 1 352,0 | 0,0 | 0,0 | 1 352,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 4. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Комитет образования, ОГИБДД | 2014 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | |||||
2015 | 476,0 | 0,0 | 0,0 | 476,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 477,0 | 0,0 | 0,0 | 477,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 525,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 542,0 | 0,0 | 0,0 | 542,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 2 995,0 | 0,0 | 0,0 | 2 995,0 | 0,0 | |||||||
Подпрограмма № 4 “Обеспечение защиты населения и территории МО Волосовский муниципальный район” | Сектор по делам ГО и ЧС | 2016 | 2021 | 2016 | 152,3 | 0,0 | 0,0 | 152,3 | 0,0 | |||
2017 | 1450,0 | 0,0 | 1 330,0 | 120,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 3 939,3 | 0,0 | 900,0 | 3 039,3 | 0,0 | |||||||
2020 | 2 194,5 | 0,0 | 0,0 | 2 194,5 | 0,0 | |||||||
2021 | 2 194,5 | 0,0 | 0,0 | 2 194,5 | 0,0 | |||||||
Итого | 10 100,6 | 0,0 | 2 230,0 | 7 870,6 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории МО Волосовский муниципальный район | Сектор по делам ГО и ЧС | 2016 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 382,7 | 0,0 | 0,0 | 382,7 | 0,0 | |||||||
2020 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 782,8 | 0,0 | 0,0 | 782,7 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 2. Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время | Сектор по делам ГО и ЧС | 2016 | 52,3 | 0,0 | 0,0 | 52,3 | 0,0 | |||||
2017 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | |||||||
2020 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 382,3 | 0,0 | 0,0 | 382,3 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 3. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Волосовского района Ленинградской области | Отдел ЖКХ | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 400,0 | 0,0 | 1 330,0 | 70,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 962,0 | 900,0 | 62,0 | 0,0 | ||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Итого | 2 362,0 | 0,0 | 2 230,0 | 132,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 4. Содержание органа повседневного управления (Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)) муниципальной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) | АМО Волосовский МР | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2019 | 2 524,5 | 0,0 | 0,0 | 2 524,5 | 0,0 | |||||||
2020 | 2 024,5 | 0,0 | 0,0 | 2 024,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
