Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

«Извещение о проведении аукционов. Администрация Муниципального образования Волосовский муниципальный район в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО Волосовский муниципальный район, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волосово, пл. Советов, д.3 а, извещает о проведении 27 ноября 2014 г. с 09.00 час. аукционов:

Комитет по управлению муниципальным имуществом АМО Волосовский муниципальный район просит опубликовать информационное сообщение следующего содержания:

«Извещение о проведении аукционов.

Администрация Муниципального образования Волосовский муниципальный район в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО Волосовский муниципальный район, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волосово, пл. Советов, д.3 а, извещает о проведении 27 ноября 2014 г. с 09.00 час. аукционов:

 

По продаже права на заключение договоров аренды земельных участков сроком на пять лет (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения сельскохозяйственного производства) :

 

№ п/п Местонахождение земельного участка Кадастровый номер Площадь (кв.м.) Начальная цена (руб.) Арендная плата/мес. (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.) № Постановления Затраты на формирование земельного участка (руб.) Затраты на оценку (руб.)
Курское сельское поселение
1 В районе дер. Курск 47:22:0230009:88 824140 3577000 3778,3 715400 100000 № 2836 от 15.10.2014г. 164000 1088
2 В районе дер. Курск 47:22:0230009:87 70146 432000 321,59 86400 10000 № 2835 от 15.10.2014г. 16000 1052
3 В районе дер. Курск 47:22:0230009:85 17782 121000 81,52 24200 3000 № 2834 от 15.10.2014г. 3400 1052
4 В районе дер. Курск 47:22:0230009:86 61760 380000 283,14 76000 10000 № 2833 от 15.10.2014г. 12200 1052
5 В районе дер. Курск 47:22:0230010:37 115722 682000 530,53 136400 18000 № 2832 от 15.10.2014г. 23000 1052
6 В районе дер. Курск 47:22:0230007:38 60146 370000 275,74 74000 10000 № 2831 от 15.10.2014г. 12000 1052
7 В районе дер. Курск 47:22:0230005:41 1473045 6054000 6753,24 1210800 200000 № 2830 от 15.10.2014г. 294000 1052
8 В районе дер. Курск 47:22:0230004:82 1831514 6642000 8396,65 1328400 200000 № 2826 от 15.10.2014г 366000 1052
9 В районе дер. Курск 47:22:0230001:980 2440917 8851000 11190,49 1770200 300000 № 2828 от 15.10.2014г. 488000 1052
10 В районе дер. Сумск 47:22:0241001:40 20154 137000 92,4 27400 3000 № 2827 от 15.10.2014г. 4000 1052
11 В районе дер. Сумск 47:22:0241001:42 194139 1078000 890,04 215600 30000 № от 15.10.2014г. 38000 1052
12 В районе дер. Сумск 47:22:0241001:44 656898 2996000 3011,58 599200 50000 № 2865 от 15.10.2014г. 130000 1052
13 В районе дер. Сумск 47:22:0234003:75 761906 3307000 3492,99 661400 100000 № 2825 от 15.10.2014г. 150000 1052
14 В районе дер. Волпи 47:22:0241001:41 761427 3305000 3490,79 661000 100000 № 2824 от 15.10.2014 150000 1052
15 В районе дер. Волпи 47:22:0241001:43 700330 3194000 3210,69 638800 90000 №2823 от 15.10.2014г. 140000 1052
16 В районе дер. Старые Красницы 47:22:0228002:43 18237 124000 83,61 24800 3000 № 2822 от 15.10.2014г. 3600 1052
17 В районе дер. Старые Красницы 47:22:0228001:50 171784 954000 787,55 190800 27000 № 2821 от 15.10.2014г. 34000 1052
18 В районе пос. Красный Луч 47:22:0234003:76 558498 2547000 2560 509400 80000 № 2820 от 15.10.2014г. 111600 1052
19 В районе дер. Лелино 47:22:0244001:112 35400 240000 162,29 48000 6000 № 2819 от 15.10.2014г. 7000 1052
20 В районе дер. Лелино 47:22:0244001:113 11201 76000 51,35 15200 2000 № 2818 от 15.10.2014г. 2000 1052
21 В районе дер. Шадырицы 47:22:0229001:75 14230 96000 65,24 19200 3000 № 2817 от 15.10.2014г. 2800 1052
22 В районе дер.Малая Александровка 47:22:0229001:48 643678 2936000 2950,97 597200 70000 № 2856 от 15.10.2014г. 128000 1052
23 В районе дер. Сырковицы 47:22:0223001:17 204991 1138000 939,79 227600 30000 № 2867 от 15.10.2014 40000 1052
24 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224002:22 292199 1531000 1339,6 306200 40000 № 2868 от 15.10.2014г. 58000 1052
25 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224002:23 39243 266000 179,91 53200 10000 № 2869 от 15.10.2014г 7800 1052
26 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224002:24 546114 2491000 2503,68 498200 50000 № 2870 от 15.10.2014г. 109200 1052
27 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224002:25 1135921 4668000 5207,68 933600 100000 № 2871 от 15.10.2014г. 227000 1052
28 В районе дер. Сырковицы 47:22:0223002:31 1178418 4843000 5402,51 968600 100000 № 2872 от 15.10.2014г. 235600 1052
29 В районе дер. Сырковицы 47:22:0223002:32 1440211 5919000 6602,71 1183800 200000 № 2873 от 15.10.2014г 288000 1052
30 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224001:43 64684 398000 296,55 79600 10000 № 2874 от 15.10.2014г. 12800 1052
31 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224006:57 38703 262000 177,44 52400 6000 № 2866 от 15.10.2014г. 7600 1052
32 В районе дер. Сырковицы 47:22:0224001:159 151197 891000 693,17 178200 20000 № 2864 от 15.10.2014г. 30000 1052
33 В районе пос. Остроговицы 47:22:0217002:106 949572 4121000 4353,35 824200 100000 № 2857 от 15.10.2014г. 189800 1052
34 В районе пос. Остроговицы 47:22:0217002:107 631719 2881000 2896,14 276200 85000 № 2858 от 15.10.2014г. 126000 1052
35 В районе пос. Остроговицы 47:22:0217002:108 10177 69000 46,66 13800 2000 № 2859 от 15.10.2014г. 2000 1052
36 В районе пос. Остроговицы 47:22:0217002:109 271273 1421000 1243,66 284200 40000 № 2860 от 15.10.2014г. 270000 1052
37 В районе пос. Остроговицы 47:22:0244001:109 14788 100000 67,8 20000 3000 № 2861 от 15.10.2014г. 2800 1052
38 В районе пос. Остроговицы 47:22:0244001:110 14338 98000 65,73 19600 3000 № 2862 от 15.10.2014г. 14000 1052
39 В районе пос. Остроговицы 47:22:0244001:111 23268 158000 106,67 31600 4000 № 2855 от 15.10.2014г. 4600 1052
40 В районе пос. Остроговицы 47:22:0244001:115 115947 684000 531,56 136800 20000 № 2854 от 15.10.2014г. 23000 1052
41 в районе дер. Курск 47:22:0223002:33 304923 1598000 1397,93 319600 50000 № 2852 от 15.10.2014г. 58900 1052
42 В районе пос. Остроговицы 47:22:0244001:114 98924 609000 453,52 121800 15000 № 2853 от 15.10.2014г. 19600 1052
Изварское сельское поселение
1 В районе д. Черное 47:22:0705001:299 14650 101000 67,16 20200 3000 № 2848 от 15.10.2014г. 2800 1052
2 В районе д. Черное 47:22:0705001:300 364046 2009000 1668,98 401800 50000 № 2847 от 15.10.2014г. 72000 1052
3 В районе д. Черное 47:22:0705001:301 624219 3060000 2861,76 612000 80000 № 2846 от 15.10.2014г. 124000 1052
4 В районе д. Черное 47:22:0705001:302 286044 1579000 1311,38 315800 40000 № 2845 от 15.10.2014г. 56000 1052
5 В районе д. Черное 47:22:0705001:303 20213 139000 92,67 27200 5000 № 2844 от 15.10.2014г. 4000 1052
6 В районе д. Черное 47:22:0705001:304 212394 1239000 973,73 247800 30000 № 2843 от 15.10.2014г. 42000 1052
7 В районе д. Черное 47:22:0705001:305 72505 453000 322,4 90600 6000 № 2842 от 15.10.2014г. 14000 1052
8 В районе д. Черное 47:22:0705001:306 420064 2318000 1925,8 463600 60000 № 2838 от 15.10.2014г. 84000 1052
9 В районе д. Черное 47:22:0705001:307 525056 2574000 2407,14 514800 70000 № 2839 от 15.10.2014г. 104000 1052
10 В районе д. Черное 47:22:0705001:308 174793 1019000 801,35 203800 30000 № 2840 от 15.10.2014г. 34000 1052
11 В районе д. Черное 47:22:0711001:27 124149 745000 569,17 149000 10000 № 2841 от 15.10.2014г. 24000 1052
12 В районе д. Заполье 47:22:0702007:57 32996 228000 151,27 45600 3000 № 2837 от 15.10.2014г. 6000 1052
Беседское сельское поселение
1 В районе дер. Новые Смолеговицы 47:22:0219001:146 36634 230000 167,95 46000 6000 № 2849 от 15.10.2014г. 7200 1052
2 В районе дер. Старые Смолеговицы 47:22:0218001:111 29007 182000 132,98 36400 5000 № 2850 от 15.10.2014г. 5800 1052
3 В районе дер. Морозово 47:22:0231003:42 22779 143000 104,43 28600 4000 № 2851 от 15.10.2014г. 4400 1052

 

Внесенный победителем аукциона задаток зачитывается в оплату приобретаемого земельного участка, организатор торгов в течении трех банковских дней со дня проведения аукциона возвращает задаток участникам аукционов, которые не являются победителями.

Реквизиты счета для перечисления задатка:

ИНН 4717008579 КПП 470501001

УФК по Ленинградской области ОФК 02 ( КУМИ АМО Волосовский муниципальный район л/сч 05453000570)

Номер счета получателя платежа: 40302810300003002118

Наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт – Петербург

БИК 044106001

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.

Аукцион состоится по адресу: Ленинградская область, г. Волосово, пл. Советов, д. 3а.

Аукцион – открытый по составу участников и открытый по способу подачи предложений по цене.

Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная за право заключения договора аренды земельного участка участниками аукциона.

 

 

В качестве существенных условий в договорах аренды земельных участков в обязанности победителя   аукциона будут включены условия о возмещении затрат инвестора на формирование земельных участков и возмещение затрат КУМИ на оценку земельных участков.

Дата и время начала приема заявок: 27 октября 2014г. по рабочим дням с 8.00 час. до 17.00 час. Окончание подачи заявок – 25 ноября 2014 г. в 09.00 час. по адресу: Ленинградская область, г. Волосово, пл. Советов , 3а.

Дата и время определения участников аукциона: 26 ноября 2014г. в 14.00 по адресу: гор. Волосово, пл. Советов, дом 3а.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до проведения аукциона.

КУМИ администрации МО Волосовский муниципальный район по итогам аукциона заключает с победителем аукциона договор аренды не позднее пяти дней со дня подписания протокола аукциона.

Проекты договора купли продажи размещены на официальном сайте сети «Интернет» torgi. Gov.

Осмотр земельных участков проводится до проведения аукциона при согласовании с землеустроителем.

Для участия в торгах в форме аукциона заявителям (физическим и юридическим лицам) необходимо представить организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по утвержденной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка, платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных участков. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

– юридические лица дополнительно прилагают к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а так же выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 24-667».

 

Председатель КУМИ                                                              Р.И. Бердышева