О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области в июле 2013 года
О динамике цен на потребительские товары и услуги по Ленинградской области в июле 2013 года
Цены и индексы цен на основные продовольственные товары
в июле 2013 года в предприятиях розничной торговли всех форм собственности:
Средние цены, в рублях |
Индексы в % к | ||
июню 2013 | декабрю 2012 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 250,86 | 99,7 | 98,5 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 204,06 | 100,0 | 97,6 |
Куры, кг | 96,51 | 99,0 | 88,2 |
Рыба мороженая разделанная, кг | 129,84 | 99,8 | 99,3 |
Масло сливочное, кг | 317,23 | 100,4 | 104,3 |
Масло подсолнечное, кг | 80,96 | 100,3 | 100,0 |
Молоко пастеризованное 2,5% — 3,2%, л | 41,15 | 100,0 | 101,5 |
Яйца куриные,10 шт. | 36,29 | 100,8 | 87,7 |
Cахар-песок, кг | 32,00 | 100,3 | 102,3 |
Чай черный байховый, кг | 400,65 | 101,5 | 105,4 |
Соль, кг | 11,37 | 100,1 | 101,0 |
Мука пшеничная, кг | 30,61 | 100,5 | 106,3 |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 45,20 | 100,3 | 107,6 |
Хлеб и булочные изделия в/с, кг | 78,13 | 99,5 | 105,3 |
Рис шлифованный, кг | 52,32 | 99,7 | 103,5 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 48,36 | 100,8 | 98,2 |
Пшено, кг | 32,17 | 100,2 | 107,5 |
Вермишель из муки в/с, кг | 66,41 | 101,0 | 103,9 |
Картофель, кг | 33,03 | 111,2 | 212,8 |
Капуста свежая, кг | 23,17 | 94,9 | 164,9 |
Лук репчатый, кг | 30,25 | 105,1 | 189,6 |
Морковь, кг | 39,94 | 110,5 | 178,9 |
Яблоки, кг | 68,51 | 103,1 | 109,8 |
В июле 2013 года рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,1%, в том числе на картофель – 11,2, морковь – 10,5, апельсины – 4,0, свеклу – 3,7, яблоки – 3,1, при этом огурцы подешевели на 26,4, помидоры – на 14,8, капуста свежая – на 5,1, бананы – на 1,8%. Повышение цен отмечалось на сыры твердые – 1,9%, кондитерские изделия – 0,7%. Булочные изделия из муки I сорта подешевели на 1,5%, куры, окорочка куриные и сметана – на 1,0, булочные изделия из муки высшего сорта – на 0,5%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах июля 2013 года составила 3304 рубля 97 копеек в расчете на месяц, что на 1,4% выше, чем в июне 2013 года.
Скачать цены за июнь 2013г ;
Скачать цены за май 2013г ;
Скачать цены за апрель 2013 ;
Скачать цены за март 2013г;
Скачать цены за февраль 13г