Протокол территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов по Клопицкому многомондатному избирательному округу №1
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района третьего созыва
30 ноября 2014 года
|
ПРОТОКОЛ |
|
территориальной избирательной комиссии |
|
Волосовского муниципального района |
|
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|
о результатах выборов по Клопицкому многомандатному избирательному округу № 1 |
| Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 1 |
|
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол |
1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
|
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии определила: |
| 1 | Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | ||||||||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||||||
| 4 | в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||||||||
| Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||||||||||
| 14 | Баженов Артём Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,13% | |||||||
| 15 | Белонучкин Антон Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,52% | |||||||
| 16 | Булытов Юрий Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,13% | |||||||
| 17 | Вишняков Владимир Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,83% | |||||||
| 18 | Горенкова Екатерина Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,83% | |||||||
| 19 | Дубина Валерий Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 61,89% | |||||||
| 20 | Ильинова Ольга Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 45,43% | |||||||
| 21 | Исакова Оксана Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 58,23% | |||||||
| 22 | Киносян Виталий Валерикович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,13% | |||||||
| 23 | Комарова Тамара Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 69,51% | |||||||
| 24 | Крылов Андрей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,83% | |||||||
| 25 | Лаврова Татьяна Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 52,44% | |||||||
| 26 | Мальцева Елена Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 44,82% | |||||||
| 27 | Микрюков Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31,40% | |||||||
| 28 | Миникаева Наталья Андреевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 42,99% | |||||||
| 29 | Моськин Антон Леонидович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,52% | |||||||
| 30 | Пастыр Илона Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,13% | |||||||
| 31 | Перов Виктор Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,44% | |||||||
| 32 | Приёмышева Ольга Викторовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,83% | |||||||
| 33 | Сафроненко Денис Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,22% | |||||||
| 34 | Семенова Наталья Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 51,83% | |||||||
| 35 | Тихомиров Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 46,95% | |||||||
| 36 | Удальцов Александр Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 58,23% | |||||||
Число избирателей, принявших участие в голосовании:
| абсолютное: | 328 | |
| в процентах: | 29,39% |
| Территориальная избирательная комиссия решила:_ |
|
В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 74 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» |
|
|
|
|
| Председатель окружной избирательной комиссии | Тихонова Т.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Зам.председателя | Редчиц Т.П. |
|
Секретарь |
Кузнецова Е.И. |
||
|
Член |
Думанова Н.М. |
||
|
|
Зимакова Н.В. |
||
|
|
Коноплева О.Н. |
||
|
|
Маслова Л.И. |
||
|
|
Мясников А.Ю. |
||
|
|
Румянцева М.П. |
М.П. Протокол подписан 30 ноября 2014 года в 23 часа30 минут