Протокол территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов по Волосовскому многомандатному избирательному округу №3
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района третьего созыва
30 ноября 2014 года
|
ПРОТОКОЛ |
|
территориальной избирательной комиссии |
|
Волосовского муниципального района |
|
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) |
|
о результатах выборов по Волосовскому многомандатному избирательному округу № 3 |
| Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе | 1 |
|
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол |
1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
|
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии определила: |
| 1 | Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
| 4 | в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | ||||||||
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 8 | ||||||||
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 12 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||||||||
| Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень | абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | ||||||||||||||
| 14 | Аманов Алишер Ишкуватович | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 52,46% | |||||||
| 15 | Белонучкин Антон Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,33% | |||||||
| 16 | Будзинский Юрий Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 59,43% | |||||||
| 17 | Иванова Галина Васильевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 53,28% | |||||||
| 18 | Лебедев Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29,51% | |||||||
| 19 | Лучанова Людмила Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42,62% | |||||||
| 20 | Мирошниченко Алексей Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,97% | |||||||
| 21 | Перов Виктор Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14,34% | |||||||
| 22 | Петрук Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11,48% | |||||||
| 23 | Юдин Андрей Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7,38% | |||||||
Число избирателей, принявших участие в голосовании:
| абсолютное: | 244 | |
| в процентах: | 10,17% |
| Территориальная избирательная комиссия решила: |
|
В соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 74 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» |
|
|
|
2.В соответствии с частью 2 статьи 74 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области» признать Аманова Алишера Ишкуватовича, Будзинского Юрия Васильевича, Иванову Галину Васильевну, Лучанову Людмилу Петровну, получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, избранными депутатами совета депутатов муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва по Волосовскому многомандатному избирательному округу № 3. |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Тихонова Т.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Зам.председателя | Редчиц Т.П. | ||
| Секретарь | Кузнецова Е.И. | ||
| Член | Думанова Н.М. | ||
| Зимакова Н.В. | |||
| Коноплева О.Н. | |||
| Маслова Л.И. | |||
| Мясников А.Ю. | |||
| Румянцева М.П. |
М.П. Протокол подписан 30 ноября 2014 года в 23 часа 10 минут