Паспорт подпрограммы «Развитие молодежной политики в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» муниципальной программы «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие молодежной политики
в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
муниципальной программы
«Демографическое развитие Волосовского муниципального района
Ленинградской области на 2014-2016 годы»
Полное наименование | Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» (Далее — подпрограмма) |
Ответственный исполнитель | Сектор по культуре и молодёжной политике администрации МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области |
Участники подпрограммы | Молодёжный совет при главе администрации Волосовского муниципального района
Администрации сельских поселений МО Волосовский муниципальный район Учреждения культуры Волосовского района Поисковый отряд Волосовского района «Авангард» Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный район Учреждения образования Волосовского муниципального района Учреждения дополнительного образования детей Комитет социальной защиты населения администрации Волосовского муниципального района Комитет по городскому хозяйству администрации МО Волосовский муниципальный район Совет ветеранов Волосовского муниципального района Общество инвалидов Волосовского района |
Цели подпрограммы | Развитие потенциала молодёжи в интересах общества и государства путем поддержки молодежных общественных инициатив, гражданско-патриотического воспитания молодежи, профилактики асоциального поведения в молодёжной среде. |
Задачи подпрограммы | Создание условий для вовлечения молодёжи в социальную практику.
Поддержка молодежных инициатив и проектов. Поддержка творческой и талантливой молодежи. Организация и проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Развитие механизма профилактики противоправного поведения в молодежной среде. Профилактика различных форм употребления (злоупотребления) психоактивными веществами, включая употребление табака, алкоголя, наркотиков, и токсических веществ. Создание условий для развития местного традиционного народного творчества, организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческой библиотекой, создание условий для развития туризма. |
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи.
Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Количество молодежных культурно-массовых мероприятий. Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях культурно-массовой направленности. Количество молодежных мероприятий спортивной направленности. Доля молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях спортивной направленности. Количество поддержанных проектов молодежных общественных организаций (объединений) и молодежных инициатив. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2014 — 2016 годы, без деления на этапы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | За период с 2014 по 2016 год по подпрограмме планируется освоить из средств местного бюджета 4340,55 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 446 850 руб.; 2015 год – 1 446 850 руб.; 2016 год – 1 446 850 руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение числа молодежи, участвующей в различных формах организованного досуга.
Формирование у молодого поколения понимания российского патриотизма, создание позитивного образа героических событий прошлого, формирование идейно-нравственной гражданственной позиции по отношению к событиям и явлениям современной жизни. Увеличение молодежной активности, вовлечение в социально-экономическую, общественно-политическую и социокультурную жизнь. Активизация деятельности общественных молодежных организаций, молодёжных советов г. Волосово и сельских поселений Волосовского района. Формирование у молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни. Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества. |
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
«Развитие молодежной политики в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
Молодёжная политика в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район направлена на формирование единого молодёжного пространства на территории района, позитивную социализацию детей, подростков и молодежи; гражданско-патриотическое воспитание, популяризацию здорового образа жизни; развитие физической культуры и спорта, содействие развитию творческих инициатив и занятости в коллективах самодеятельного творчества детей, подростков и молодёжи, популяризацию туристских возможностей Волосовского района.
Работа с молодёжью до 18 лет ведется в учреждениях образования, дополнительного образования (детско-юношеский центр; детско-юношеская спортивная школа; школы искусств; центр информационных технологий), учреждениях культуры.
На территории сельских поселений работу ведут в рамках своих основных функций, дома культуры и библиотеки — 18 клубных учреждений и 17 библиотек, но необходимы специалисты по молодёжной политике, которых нужно обучать. Несколько этапов сокращений в годы перестройки лишили учреждения культуры методистов по работе с детьми и подростками.
Подпрограмма, с учётом тенденций развития молодёжной политики России, Ленинградской области, приоритетных направлений отрасли, позволит объединить усилия всех учреждений, организаций в реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Волосовский муниципальный район.
Современная молодёжь Волосовского района является полноправным субъектом молодёжной политики и должна стать основным партнёром власти всех уровней в выработке и реализации молодёжной политики, ориентированной на максимальное вовлечение молодёжи в социальную практику, создание условий и возможностей для самостоятельного решения молодёжным сообществом собственных проблем и полноценное участие в жизни общества.
Численность молодёжи Волосовского муниципального района в возрасте от 14 до 29 лет по годам составляет:
Ед. изм. | На 01.01.2011 год | На 01.01.2012 год | На 01.01.2013 год | |||
Всего | В т.ч. в сельской местности | Всего | В т.ч. в сельской местности | Всего | В т.ч. в сельской местности | |
Человек | 11444 | 8771 | 13343 | 10232 | 11435 | 8942 |
В настоящее время ситуация в молодежной среде характеризуется следующими проблемными вопросами:
- отсутствие инфраструктурного обеспечения молодёжной политики — на территории района нет ни одного учреждения, относящегося к сфере молодёжной политики, где работали бы психологи, методисты по работе с детьми, подростками и молодёжью;
- недостаток социальной ответственности среди отдельных слоёв молодёжи;
- снижение физической и психической дееспособность молодежи;
- по-прежнему высока численность молодежи, употребляющей спиртные напитки, наркотические вещества:
Число несовершеннолетних, состоящих на учете у нарколога, всего (кроме подростков от 10 до 14 лет), в том числе по поводу: | Ед. изм. | На 01.01.2012 год | На 01.01.2013 год | |||
Всего | В т.ч. в сельской местности | Всего | В т.ч. в сельской местности | |||
Чел. | 147 | 112 | 115 | 82 | ||
алкоголизма | от 14 до 17 лет | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
от 18 до 29 лет | Чел. | 104 | 83 | 78 | 58 | |
наркомании | от 14 до 17 лет | Чел. | 2 | 2 | 0 | 0 |
от 18 до 29 лет | Чел. | 40 | 26 | 35 | 22 | |
токсикомании | от 14 до 17 лет | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
от 18 до 29 лет | Чел. | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Молодежь наряду с людьми предпенсионного возраста, как правило, составляет контингент безработных. По данным Центра занятости населения:
Ед. изм | На 01.01.2012 год | На 01.01.2013 год | |||
Всего | В т.ч. в сельской местности | Всего | В т.ч. в сельской местности | ||
Безработные, состоящие на учете в центре занятости, из них: | Чел | 38 | 30 | 35 | 25 |
— в возрасте от 16 до 17 лет | Чел | 0 | 0 | 2 | 1 |
— в возрасте от 18 до 30 лет | Чел | 38 | 30 | 33 | 24 |
Благодаря системному подходу в работе с подростками и молодёжью, объединению усилий всех учреждений, организаций в реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Волосовский муниципальный район:
- снижаются следующие показатели:
Ед. изм. | На 01.01.2012 год | На 01.01.2013 год | |||
Всего | В т.ч. в сельской местности | Всего | В т.ч. в сельской местности | ||
Число несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | Чел. | 137 | 116 | 86 | 61 |
Количество административных правонарушений и уголовных преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 432/17 | 361/12 | 101/13 | 80/13 |
- стабильно увеличивается число молодёжи, принимающей участие в добровольческой деятельности:
Ед. изм. | На 01.01.2012 год | На 01.01.2013 год | |||
Всего | В т.ч. в сельской местности | Всего | В т.ч. в сельской местности | ||
Численность молодёжи, принимающей участие в добровольческой деятельности | Чел. | 80 | 49 | 93 | 57 |
Подпрограмма рассматривает в качестве ключевых проблем следующее:
— размывание традиционных нравственных ценностей народов РФ привело к несоответствию жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям района, региона, страны;
— отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи;
— низкий уровень интереса к участию в общественно-политической жизни общества среди молодёжи;
— социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность;
— отсутствие знаний о других народах, культурах и религиях, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов;
— несоответствие материально-технической базы и кадрового состава работающих с молодежью организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей.
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма.
Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.
Принципиальная особенность подпрограммы заключается в постановке и решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в социальную жизнь района, региона, страны, что требует применения новых методов и технологий формирования и реализации Программы, соответствующего ресурсного обеспечения.
Основные направления реализации подпрограммы:
— организация и осуществление мероприятий межпоселенческого (районного) характера по работе с детьми и молодёжью;
— создание условий для развития местного традиционного народного творчества;
— организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческой библиотекой;
— создание условий для развития туризма.
Применение программно-целевого метода даст возможность оптимизировать действия разных ведомств, что позволит, с одной стороны, устранить дублирование и создать единые стандарты работы с молодежью на всей территории района, а, с другой, сделать услуги для молодежи комплексными, объединяющими усилия различных органов исполнительной власти.
Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики
в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
Цель подпрограммы — развитие потенциала молодёжи в интересах общества и государства путем поддержки молодежных общественных инициатив, гражданско-патриотического воспитания молодежи, профилактики асоциального поведения в молодёжной среде.
Основными задачами Подпрограммы являются:
1) Создание условий для вовлечения молодёжи в социальную практику.
2) Поддержка молодежных инициатив и проектов.
3) Поддержка творческой и талантливой молодежи.
4) Организация и проведение комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
5) Развитие механизма профилактики противоправного поведения в молодежной среде.
6) Профилактика различных форм употребления (злоупотребления) психоактивными веществами, включая употребление табака, алкоголя, наркотиков, и токсических веществ.
7) Создание условий для развития местного традиционного народного творчества, организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческой библиотекой, создание условий для развития туризма.
Мероприятия подпрограммы реализуются в один этап 2014-2016 годы, совпадающий с периодом бюджетного планирования.
Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие молодежной политики в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» по годам реализации представлены в таблице 1.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие молодежной политики
в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
Для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, финансовое обеспечение из средств местного бюджета составляет за 2014-2016 годы — 4340,55 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1 446 850 руб.;
2015 год – 1 446 850 руб.;
2016 год – 1 446 850 руб.
Социальная эффективность подпрограммы
«Развитие молодежной политики в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
— повысить правовую культуру и избирательную активность молодежи;
— активизировать работу общественных молодежных организаций, Молодёжных советов г. Волосово и сельских поселений Волосовского района;
— повысить эффективность деятельности районной молодёжной общественной организации;
— активизировать деятельность клубов молодых семей, повысить социальный статус молодой семьи;
— развить молодёжное международное сотрудничество;
— развивать личностные и лидерские качества молодых людей;
— повысить профессиональный уровень и информированность специалистов, работающих с молодёжью;
— систематизировать работу с молодёжью Волосовского муниципального района;
— увеличить число молодежи, участвующей в различных формах организованного досуга;
— сформировать у молодого поколения понимания российского патриотизма, создание позитивного образа героических событий прошлого, формирование идейно-нравственной гражданственной позиции по отношению к событиям и явлениям современной жизни;
— увеличить молодежную активность, вовлечь в социально-экономическую, общественно-политическую и социокультурную жизнь.
— сформировать у молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни, занятиям спортом;
— сформировать культурную среду, отвечающую растущим потребностям личности и общества.
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы
«Развитие молодежной политики в Волосовском муниципальном районе
Ленинградской области» и их значениях
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | |||
Базовый период (2012 год) | 2014 | 2015 | 2016 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Количество мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи | ед. | 8 | 12 | 12 | 12 |
2 | Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, предусмотренных подпрограммой от общей численности молодёжи | % | 12 | 14 | 14 | 14 |
3 | Количество молодежных культурно-массовых и профилактических мероприятий | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях культурно-массовой и профилактической направленности. | % | 46 | 48 | 48 | 48 |
5 | Количество молодежных мероприятий спортивной направленности. | ед. | 3 | 4 | 4 | 4 |
6 | Доля молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях спортивной направленности. | % | 4 | 6 | 6 | 6 |
7 | Количество поддержанных проектов молодежных общественных организаций (объединений) и молодежных инициатив | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 |
Таблица 2
План
реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участник подпрограммы | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет) | |||||
Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
подпрограмма 9. «Развитие молодежной политики в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» | Сектор по культуре и молодежной политике администрации Волосовского муниципального района (далее Сектор по КиМП) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 1446,85 | 0,00 | 0,00 | 1446,85 | 0,00 |
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 1446,85 | 0,00 | 0,00 | 1446,85 | 0,00 | ||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 1446,85 | 0,00 | 0,00 | 1446,85 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 9.1. Развитие информационного, научно-методического, нормативного правового и кадрового обеспечения молодежной политики | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | ||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 9.1.1. Обеспечение работы районного молодёжного сайта | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 4,00 | 4,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 7,00 | 7,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 9,00 | 9,00 | |||||
Мероприятие 9.1.2. Поддержка и реализация лучших проектов районных конкурсов «Ярмарка молодёжных инициатив», «Лидер XXI века», «Триумфальное событие года», «Наще честное слово России» и др. | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 50,00 | 50,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 50,00 | 50,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 50,00 | 50,00 | |||||
Мероприятие 9.1.3. Приобретение методической литературы, подписка на журнал «Не будь зависим» и др. изданий | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 4,00 | 4,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 7,00 | 7,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 9,00 | 9,00 | |||||
Основное мероприятие 9.2. Патриотическое воспитание «Наше честное слово России» | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00 |
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 | ||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 9.2.1. Организационное обеспечение проведения мероприятий навстречу 70-летию Великой Победы | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 450,00 | 450,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 325,00 | 325,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 330,00 | 330,00 | |||||
Мероприятие 9.2.2. Тематические мероприятия, посвященные освобождению Волосовского района от немецко-фашистских захватчиков | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 10,00 | 10,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 5,00 | 5,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 5,00 | 5,00 | |||||
Мероприятие 9.2.3. «Образ притяжения», конкурс социальной рекламы, пропагандирующей идеи патриотизма, январь 2014 г. | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 20,00 | 20,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | |||||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | |||||||
Мероприятие 9.2.4. Тематические мероприятия, посвященные Дню воинов-интернационалистов, Дню защитника Отечества, в т.ч. автопробег по местам захоронений воинов-интернационалистов, фестиваль «Мы будем жить!» | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 10,00 | 10,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 15,00 | 15,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 15,00 | 15,00 | |||||
Мероприятие 9.2.5. «Во имя жизни», конкурс интерактивных программ, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, третья декада февраля 2014 г. | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 10,00 | 10,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | |||||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | |||||||
Мероприятие 9.2.6. «Новый ракурс», презентация поэмы Э.М.Болконского «Пепел не остывает», включающая конкурс иллюстраций к данному произведению, апрель 2014 г. | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 10,00 | 10,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | |||||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | |||||||
Мероприятие 9.2.7. Тематические мероприятия, посвященные Дню Победы, Дням воинской славы, трагическим и героическим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 10,00 | 10,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 100,00 | 100,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 70,00 | 70,00 | |||||
Мероприятие 9.2.8. «Мир – прекрасное русское слово», митинг, посвященный 69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2014 г., включающий церемонию награждения победителей и участников фестиваля | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 40,00 | 40,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | |||||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | |||||||
Мероприятие 9.2.9. Тематические мероприятия, посвященные Дню памяти – начало Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 1,00 | 1,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 5,00 | 5,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 6,00 | 6,00 | |||||
Мероприятие 9.2.10. «Школьный вальс», флэшмоб выпускников школ Волосовского района в День памяти и скорби, 22 июня 2014 г. | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 25,00 | 25,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | |||||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | |||||||
Мероприятие 9.2.11. Тематические мероприятия, посвященные Дню России, в т.ч. Традиционный праздник народного творчества «С любовью к России моей!» | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 20,00 | 20,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 40,00 | 40,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 40,00 | 40,00 | |||||
Мероприятие 9.2.12. Тематические мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ, Дню Конституции РФ | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 1,00 | 1,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 3,00 | 3,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 3,00 | 3,00 | |||||
Мероприятие 9.2.13. Поддержка деятельности Сабского историко-краеведческого музея | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | |||||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | |||||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 20,00 | 20,00 | |||||
Мероприятие 9.2.14. Тематические мероприятия, посвященные трагедии
д. Большое Заречье |
Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 5,00 | 5,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 10,00 | 10,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 10,00 | 10,00 | |||||
Мероприятие 9.2.15. Участие в областных патриотических мероприятиях | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 10,00 | 10,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 15,00 | 15,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 15,00 | 15,00 | |||||
Мероприятие 9.2.16. Проведение торжественно-траурных церемоний захоронения останков воинов, погибших в годы войны | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 20,00 | 20,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 30,00 | 30,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 30,00 | 30,00 | |||||
Мероприятие 9.2.17. Поддержка деятельности Волосовской городской центральной библиотеки | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 20,00 | 20,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | |||||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | |||||||
Основное мероприятие 9.3. Поддержка деятельности Молодёжных советов, общественных объединений, реализующих молодежную политику на территории Волосовского района. Повышение правовой культуры и избирательной активности молодёжи | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 144,85 | 0,00 | 0,00 | 144,85 | 0,00 | ||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 144,85 | 0,00 | 0,00 | 144,85 | 0,00 | ||
Мероприятие 9.3.1. Обеспечение участия в областных, всероссийских семинарах, практикумах, конференциях, форумах, слетах и др. мероприятиях | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 10,00 | 10,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 10,00 | 10,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 10,00 | 10,00 | |||||
Мероприятие 9.3.2. Поддержка деятельности районного молодёжного совета, районной молодёжной общественной организации, укрепление материально-технической базы, организация и проведение тематических семинаров, экскурсий, тренингов, конференций и др. мероприятий | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 50,00 | 50,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 89,85 | 89,85 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 89,85 | 89,85 | |||||
Мероприятие 9.3.3. Проведение форумов, встречи главы АВМР с молодёжью и др. | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 40,00 | 40,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 45,00 | 45,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 45,00 | 45,00 | |||||
Основное мероприятие 9.4. Профилактика асоциального поведения и употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | ||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 9.4.1. Толерантность: Проведение мероприятий, в т.ч.: традиционный фестиваль национальных культур «Славянское кольцо» |
Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 30,00 | 30,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 30,00 | 30,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 30,00 | 30,00 | |||||
Мероприятие 9.4.2. Волонтерство: Развитие волонтерского движения в Волосовском районе, обеспечение участия волонтеров в организации и проведении районных, межпоселенческих, межрайонных мероприятий, акций | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 30,00 | 30,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 30,00 | 30,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 30,00 | 30,00 | |||||
Мероприятие 9.4.3. Волонтерство: Проведение молодёжных акций, конкурсов «Здоровый мир многообразен», «Береги здоровье!», «Я молодой!», «Молодёжь за здоровый образ жизни» и др. | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 20,00 | 20,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 20,00 | 20,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 20,00 | 20,00 | |||||
Мероприятие 9.4.4. Волонтерство: Участие в областных, всероссийских фестивалях, слетах, конкурсах и др. мероприятиях | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 10,00 | 10,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 10,00 | 10,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 10,00 | 10,00 | |||||
Основное мероприятие 9.5. Поддержка творческой и талантливой молодежи. Организация и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 241,85 | 0,00 | 0,00 | 241,85 | 0,00 |
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | ||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 9.5.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: Рождественский фестиваль-конкурс «Светлый Ангел Рождества» | Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 50,00 | 50,00 | |||
01.01.2015 | 31.12.2015 | Второй год реализации | 50,00 | 50,00 | |||||
01.01.2016 | 31.12.2016 | Третий год реализации | 50,00 | 50,00 | |||||
Мероприятие 9.5.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: Фестивали в Волосовской ДШИ им. Рериха — «Первоцвет» — «Рождественские огоньки» — «Цвет и звук державы Рериха» и др. |
Сектор по КиМП | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Первый год реализации | 30,00 | 30,00 | |||
