Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Средние розничные цены и изменение цен на основные продовольственные товары в Ленинградской области за период с 27 апреля по 18 мая 2015 года

  Средние розничные цены и изменение цен на основные продовольственные товары в  Ленинградской области за период с 27 апреля по 18 мая 2015 года
                 
           Средние цены, руб за кг                 Изменение цены, %
  27.04.2015 05.05.2015 12.05.2015 18.05.2015 05.05 к 27.04 12.05 к 05.05 18.05 к 12.05 18.05 к 27.04
Говядина 329,18 329,33 332,01 332,43 100,0 100,8 100,1 101,0
Свинина 270,48 270,56 270,67 270,77 100,0 100,0 100,0 100,1
Куры 127,76 128,44 127,41 127,19 100,5 99,2 99,8 99,6
Колбаса вареная 316,27 318,78 319,31 320,00 100,8 100,2 100,2 101,2
Колбаса полукопченая 412,42 415,43 418,53 418,60 100,7 100,7 100,0 101,5
Консервы мясные, 350 г 128,99 129,33 131,20 131,00 100,3 101,4 99,8 101,6
Рыба мороженая 166,93 166,99 166,39 167,44 100,0 99,6 100,6 100,3
Масло сливочное 469,65 471,55 471,87 471,94 100,4 100,1 100,0 100,5
Масло подсолнечное 94,52 94,35 94,64 94,72 99,8 100,3 100,1 100,2
Маргарин 130,77 131,90 133,49 133,49 100,9 101,2 100,0 102,1
Сметана 157,50 158,04 159,11 159,33 100,3 100,7 100,1 101,2
Творог жирный 260,10 261,19 261,80 262,62 100,4 100,2 100,3 101,0
Молоко пастеризованное, л 54,64 54,51 54,51 54,59 99,8 100,0 100,1 99,9
Молоко стерилизованное, л 63,10 63,16 63,19 63,59 100,1 100,0 100,6 100,8
Сыры твердые 377,50 375,99 377,22 370,99 99,6 100,3 98,3 98,3
Яйца, 10 штук 64,68 63,25 61,90 59,58 97,8 97,9 96,3 92,1
Сахар-песок 52,84 52,79 52,86 52,36 99,9 100,1 99,1 99,1
Печенье 128,64 128,42 128,64 129,22 99,8 100,2 100,5 100,5
Чай 620,27 621,30 631,87 627,98 100,2 101,7 99,4 101,2
Соль 11,44 11,41 11,53 11,55 99,7 101,1 100,2 101,0
Мука 36,10 36,20 36,60 36,82 100,3 101,1 100,6 102,0
Хлеб ржано-пшеничный 57,34 57,38 57,64 58,09 100,1 100,5 100,8 101,3
Булочные изделия I сорт 64,46 65,30 66,04 66,26 101,3 101,1 100,3 102,8
Рис 85,25 84,66 83,86 83,04 99,3 99,1 99,0 97,4
Пшено 42,05 41,80 41,39 41,29 99,4 99,0 99,8 98,2
Крупа гречневая 83,66 83,65 83,07 83,00 100,0 99,3 99,9 99,2
Вермишель 84,00 84,09 84,41 84,70 100,1 100,4 100,3 100,8
Макароны 82,79 83,30 83,77 84,10 100,6 100,6 100,4 101,6
Картофель 33,68 33,63 34,15 34,71 99,9 101,5 101,6 103,1
Капуста свежая 47,80 47,31 47,41 49,10 99,0 100,2 103,6 102,7
Лук репчатый 40,83 41,74 42,02 42,31 102,2 100,7 100,7 103,6
Морковь 51,83 53,32 53,16 54,31 102,9 99,7 102,2 104,8
Огурцы свежие 161,94 158,24 148,92 147,39 97,7 94,1 99,0 91,0
Помидоры свежие 173,16 170,78 164,90 159,76 98,6 96,6 96,9 92,3
Яблоки 90,54 89,61 91,87 91,65 99,0 102,5 99,8 101,2

 

В период с 27.04.2015 года по 18.05.2015 года цены выросли на следующие виды плодоовощной продукции: картофель свежий – 7,5 %, морковь свежая — 8,5 %, мандарины — 5,5 %. Снижение цен отмечено на следующие продукты питания: огурцы свежие – 14,7 %, виноград – 6,9 %, апельсины – 9,1 %, яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток – 5,7 %.